
執行標準:企業標準 | ||||||||||||||
一、產品特性: | ||||||||||||||
1、額定電壓UO/U:0.6/1KV | ||||||||||||||
二、產品性能: | ||||||||||||||
1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR- BPYJVPX13R型設計采用符合GB/T3956-1997規定的第5類軟絞合銅導體。 | ||||||||||||||
三、型號名稱: | ||||||||||||||
特種 BPGGP 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 BPGGPP2 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 BPGVFP3 硅橡膠絕緣丁護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | ||||||||||||||
四、型號說明: | ||||||||||||||
系列代號 BP | ||||||||||||||
生產范圍: | ||||||||||||||
|
- 上一篇:耐高溫(阻燃)電力電纜
- 下一篇:KX-GS-VV補償導線(K分度熱電偶)